关于安徽大学教育基金会2019年度财务预算执行情况(草案)的报告
安徽大学教育基金会秘书长 郁建民
(2019年12月22日)
各位理事、监事和捐赠单位代表:
受理事长委托,现在我向大会报告基金会2019年度财务预算执行情况,请予审议。
一、2019年度财务预算执行情况
(一)预算收入执行情况
2019年度预算总收入1567.13万元,实现总收入1345.9万元,其中,捐赠收入773万元,投资收益572.9万元。实际收入比预算收入减少,其主要原因是“铜陵有色人才发展基金”200万元未到账。
(二)预算支出执行情况
2019年度预算总支出1470.6万元,截止至12月6日,实际总支出796.49万元,其中:公益项目支出 777.9万元(奖学金项目17项,奖励学生408人,支出211.6万元;奖教金项目2项,奖励教师7人,支出12.6万元;助学金项目20项,资助学生799人,支出326.4万元;实践育人项目10项,支出227.3万元),占总支出的97.67%;管理费用支出18.32万元,占总支出2.3%;其他费用支出0.27万元,占总支出0.03%。实际支出比预算支出减少的主要原因是,预计在2019年实施的“宛君礼堂”800万元项目推迟到2020年实施。
详见《安徽大学教育基金会2019年公益项目计划及预算执行情况》。
二、完成预算的措施
(一)采取有效措施,提高资金募集和理财收入。充分利用学校优势资源,拓展资金募集渠道,发挥社会各界爱心人士、理事和学校院系、校友的作用,积极争取各类社会资源的支持,扩充慈善基金容量,今年新增捐赠八家单位(个人);委托安徽国元信托股份有限公司理财,在保证资金安全的情况下实现理财收益最大化;管好用好银行资金存量。
(二)加强对预算执行的监管。根据《安徽大学教育基金会专项基金项目管理办法》,深入理事单位、捐赠单位、项目执行单位,开展调查研究,虚心听取他们的意见与建议,及时改进预算执行方式,提高预算执行力。同时,对现有预算项目进行了逐项清理,建立了项目经费管理档案;盘活银行现有资金存量,提高资金收益率和使用效益。
(三)加强支出管理,规范经费开支。一是进一步优化支出结构,严格控制管理费用和其他费用的支出,加大公益项目的投入与保障;二是继续坚持开源节流、勤俭节约的办会理念,严格执行中央八项规定及实施细则精神、国家民政部《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》和省民间组织管理局有关规定,规范各类费用开支。
(四)根据国家民政部《慈善组织信息公开办法》《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》规定,公益项目信息做到事前、事中、事后及时向社会公布,投资理财严格遵循合法、安全、有效的原则,确保资金安全,理财收益所得全部用于公益项目开支。
各位理事、监事和捐赠单位代表,我们在省教育厅、省民政厅的领导下,在理事会、监事会的监督和指导下,认真贯彻落实三届八次理事会会议精神,紧紧围绕基金会年度工作重点,不断提升财务管理水平和服务效能,为基金会的发展壮大提供了强有力的资金保障。
谢谢大家!
安徽大学教育基金会2019年公益项目计划及预算执行情况
一、奖学金项目
序号 | 名 称 | 标 准 (元/人) | 人 数 (人) | 支 出 (万元) | ||
1 | 国元奖学金 | 研究生:8000 | 30 | 61 | ||
本科生:5000 | 74 | |||||
2 | 宇业奖学金 | 研究生:8000 | 30 | 24 | ||
3 | 天大通用生物 奖学金 | 研究生:6000 | 17 | 12.7 | ||
本科生:5000 | 5 | |||||
4 | 恒信奖学金 | 本科生:5000 | 11 | 5.5 | ||
5 | 铜冠奖学金 | 研究生:8000 | 10 | 8 | ||
6 | 华欣奖学金 | 研究生:6000 | 25 | 15 | ||
7 | 省担保奖学金 | 本科生:5000 | 6 | 3 | ||
8 | 犀利奖学金 | 本科生:2000 | 10 | 2 | ||
9 | 文华奖学金 | 研究生:5000 | 5 | 10 | ||
本科生:5000 | 15 | |||||
10 | 正威奖学金 | 本科生:5000 | 10 | 5 | ||
11 | 同竣奖学金 | 本科生:5000 | 20 | 10 | ||
12 | 国森奖学金 | 本科生:5000 | 36 | 18 | ||
13 | 运泰树人奖学金 | 本科生:5000 | 12 | 6 | ||
14 | 立方奖学金 | 本科生:6000 | 10 | 6 | ||
15 | 轻 工 奖 学 金 | 专业学习奖 | 40000/3000/1500/1000 | 19 | 4.4 | |
辅修专业 学习奖 | 3000/1500/1000 | 3 | ||||
科技创新奖 | 1000/500 | 10 | ||||
16 | 贵州茅台奖学金 | 本科生:5000 | 30 | 15 | ||
17 | 仲利奖学金 | 本 科生:3000 | 20 | 6 | ||
合计 | ―― | 408 | 211.60 |
二、助学金项目
序号 | 名 称 | 资助标准 (元/人) | 人 数 | 支出 (万元) |
1 | 省投助学金 | 4000 | 190 | 76 |
2 | 宇业助学金 | 4000 | 120 | 48 |
3 | 奇瑞助学金 | 4000 | 56 | 22.4 |
4 | 王庆习助学金 | 4000 | 30 | 12 |
5 | 马钢助学金 | 4000 | 18 | 7.2 |
6 | 万朗助学金 | 4000 | 100 | 40 |
7 | 雨润助学金 | 4000 | 18 | 7.2 |
8 | 铜陵有色助学金 | 4000 | 26 | 10.4 |
9 | 中弘助学金 | 4000 | 18 | 7.2 |
10 | 茂文助学金 | 4000 | 9 | 3.6 |
11 | 普洛麦格助学金 | 6000 | 4 | 2.4 |
12 | 立方助学金 | 5000 | 30 | 15 |
13 | 常青藤助学金 | 4000 | 35 | 14 |
14 | 瑞轩堂助学金 | 4000 | 10 | 4 |
15 | 安科助学金 | 4000 | 20 | 8 |
16 | 弘善教育助学金 | 4000 | 5 | 2 |
17 | 徽银助学金 | 5000 | 30 | 15 |
18 | 映山红助学金 | 4000 | 35 | 14 |
19 | 万朗助学金(合工大项目) | 4000 | 25 | 10 |
20 | 万朗助学金(安医大项目) | 4000 | 20 | 8 |
合 计 | ―― | 799 | 326.40 |
三、实践育人项目
序号 | 名 称 | 用 途 | 支出 (万元) | 项目实施 负责单位 |
1 | 爱心驿站 | 资助爱心社 社会实践 | 6 | 基金会 已实施 |
2 | 新徽行知·砖洪 教育基金 | 奖励霍邱县 夏店镇砖洪学校 优秀教师、学生 | 17 | 基金会 已实施 |
3 | 万朗奖励基金 | 奖励享受万朗助学金学生考取研究生 | 27 | 基金会 待实施 |
4 | 天大创新 | 生科院创新人才科研 合作项目 | 9.8 | 生命科学学院 已实施 |
5 | 华为创新创业 | 大学生创新创业 竞赛活动 | 23.5 | 校团委 已实施 |
6 | 教师工作室 | 经济学院 教师工作室 改造 | 15 | 经济学院 已实施 |
7 | 圆梦计划 | 大学生素质提升 | 30 | 学生发展中心 已实施 |
8 | 新锐培养计划 | 2019年安徽青年艺术家 雕塑、版画作品展 | 29 | 安徽中环集团 基金会 已实施 |
9 | 德恒科研与教育 基金 | 科研项目及 拔尖人才培养 | 10 | 法学院 待实施 |
10 | 万朗·大田 奖励基金 | 阜阳市大田中学 优秀教师、学生奖励 | 60 | 大田中学 待实施 |
合 计 | ―― | 227.30 | ―― |
四、奖教金项目
序 号 | 名 称 | 奖励标准 (元/人) | 奖励人数(人) | 支 出 (万元) | 奖励范围 |
1 | 奖教金 | 30000 | 4 | 12 | 法学院 |
2 | 奖教金 | 2000 | 3 | 0.6 | 经济学院 |
合 计 | ―― | 7 | 12.6 | ―― |
2019年公益项目共有49项,投入资金777.9万元人民币。其中,奖学金项目17项,支出211.60万元人民币;助学金项目20项,支出326.40万元人民币;实践育人项目10项,支出227.30万元人民币;奖教金项目2项,支出12.60万元人民币。